高溫管道保溫用陶瓷纖維毯選材指南
時間:2019-03-19 06:54:08 瀏覽:602
管道保溫是指在供熱管道或熱力管道的表面敷設(shè)保溫層,減少熱媒在輸送過程中的無效熱損失,并使熱媒維持一定的參數(shù)以滿足用戶需求的一種技術(shù)措施,可以使熱量的散發(fā)傳導(dǎo)速度減慢。城市中的供熱管道或高溫行業(yè)的熱力管道都需要采取保溫措施。
管道保溫材料要求具備以下性能:
1)熱導(dǎo)率低;2)防火不燃;3)抗腐蝕抗老化;4)耐高溫;5)絕熱效果好。
管道保溫材料的選擇:
合理選擇管道保溫材料,對有效減少熱媒在輸送過程中的散熱損失,節(jié)約燃料消耗尤為重要。
普通的供熱管道可選用巖棉做保溫層,巖棉防火不燃,耐溫400-500度,可以完全滿足普通供暖管道需求;
高溫領(lǐng)域的熱力管道可選用陶瓷纖維毯作為保溫層。陶瓷纖維毯的氣孔率高,屬于純無機(jī)產(chǎn)品,和管道壁貼合更緊密,在管道保溫中使用率很高。金石陶瓷纖維毯可耐溫800-1260度,甩絲纖維韌性增強(qiáng),顏色潔白,紋理清晰,尺寸規(guī)整,絕熱性能突出,且造價較低,是高溫管道保溫理想的選材。
管道保溫層厚度說明:
系統(tǒng)內(nèi)介質(zhì)溫度與環(huán)境溫度差越大,陶瓷纖維毯選用厚度就越大;工程系統(tǒng)的空氣愈不流通,選用厚度就越大。
具體可參見下表:
管道直徑 (mm) |
管道溫度(℃) | |||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
32 | 25 | 30 | 45 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 85 | 90 | 90 | 95 |
38 | 25 | 35 | 45 | 45 | 50 | 65 | 65 | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 |
45 | 30 | 35 | 55 | 55 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 115 | 115 |
57 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
76 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 |
89 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 120 | 140 | 140 | 150 |
108 | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 |
133 | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 150 | 160 |
159 | 30 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 130 | 150 | 160 | 170 |
194 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 170 | 160 | 170 |
219 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 |
245 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 | 170 | 180 | 180 |
273 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 |
325 | 40 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 | 150 | 150 | 170 | 190 | 190 |
377 | 40 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 |
426 | 40 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 |
480 | 40 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 |
530 | 40 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 |
630 | 40 | 60 | 80 | 90 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 |
720 | 40 | 60 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 |
820 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 130 | 220 | 210 | 220 |
920 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 210 | 220 | 230 |
1020 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 190 | 220 | 220 | 230 |
1120 | 40 | 70 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 220 | 220 | 230 |
1220 | 40 | 70 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 220 | 220 | 230 |
隔熱層的捆扎:
陶瓷纖維毯隔熱層采用14~16#度鋅鐵絲雙股捆扎,捆扎間距不應(yīng)大于200mm 。