產(chǎn)品名稱 | 陶瓷纖維板 | 陶瓷纖維擋火板 | ||||||
分類溫度 | 1050 | 1260 | 1260 | 1400 | 1260 | 1400 | ||
產(chǎn)品代碼 | JSGW-164 | JSGW-264 | JSGW-364 | JSGW-464 | JSGW-564 | JSGW-364D | JSGW-464D | |
加熱線變化(%) | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | |||
理論導(dǎo)熱系數(shù) (W/m.k) |
(平均200℃) | 0.065-0.085 | 0.070-0.090 | 0.103 | ||||
(平均400℃) | 0.095-0.112 | 0.110-0.125 | 0.125 | |||||
(平均600℃) | 0.145-0.165 | 0.155-0.175 | 0.151 | |||||
含水率(%) | ≤1 | |||||||
有機(jī)物含量(%) | ≤5 | |||||||
理論體積密度(kg/m³) | 280/300/320 | 320 | ||||||
常規(guī)規(guī)格(mm) | 900×600×10~100mm | 900×600×10~100mm | ||||||
包裝形式 | 內(nèi)塑料袋外紙箱 |
咨詢:陶瓷纖維板