產(chǎn)品名稱 | 輕質(zhì)莫來石澆注料 | 氧化鋁空心球澆注料 | |||
產(chǎn)品代碼 | JSMJ-1.6 | JSMJ-1.8 | JSKJ-1.6 | JSKJ-1.8 | |
最高使用溫度 (℃) | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
體積密度(g/cm³) | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | |
化學(xué)成分(g/cm³) | AL203 | 50 | 60 | 85 | 90 |
Fe2O3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |
耐壓強(qiáng)度(MPa)(110℃x24h) | 15 | 20 | 12 | 18 | |
抗折強(qiáng)度(MPa)(110℃x24h) | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | |
燒后耐壓強(qiáng)度(MPa) |
10 (1300℃X3h) |
15 (1400℃X3h) |
10 (1450℃X3h) |
15 (1500℃X3h) |
|
燒后抗折強(qiáng)度(MPa) |
3.5 (1300℃X3h) |
4 (1400℃X3h) |
3.5 (1450℃X3h) |
4 (1500℃X3h) |
|
燒后線變化(%) |
±0.5 (1300℃X3h) |
±0.5 (1400℃X3h) |
±0.5 (1450℃X3h) |
±0.5 (1500℃X3h) |
|
導(dǎo)熱系數(shù)W/m.k | 350℃ | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
700℃ | 0.65 | 0.7 | 0.65 | 0.7 | |
包裝形式 | 產(chǎn)品包裝為內(nèi)塑料袋,外涂塑編織袋包裝,特殊包裝由供需雙方協(xié)議確定。 | ||||
儲存方式 | 應(yīng)存放干燥、防潮、防火的倉庫內(nèi)。 | ||||
運(yùn)輸方式 | 運(yùn)輸時(shí)應(yīng)有防雨、防潮設(shè)施、嚴(yán)防日曬、雨淋,嚴(yán)禁拋扔踩踏。 |
咨詢:輕質(zhì)莫來石澆注料