產(chǎn)品名稱 | 陶瓷纖維隔熱澆注料 | 陶瓷纖維耐火澆注料 | |||
產(chǎn)品型號 | JSGW-297 | JSGW-397 | JSGW-497 | JSGW-597 | |
長期使用溫度 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
化學(xué)成分(%) | AL2O3 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥40 |
SiO2 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥35 | |
體積密度(g/m3) | 濕態(tài) | 1150—1250 | 1150—1250 | 1250—1350 | 1250—1350 |
110℃x24h干燥后 | 550 | 600 | 600 | 700 | |
理論導(dǎo)熱系數(shù) W/(m.k) |
平均溫度600℃ | 0.154 | 0.155 | 0.175 | 0.195 |
平均溫度800℃ | — | 0.185 | 0.195 | 0.221 | |
加熱線收縮(%)≤ | 3(1000℃x24h) | 3(1100℃x24h) | 3(1200℃x24h) | 3(1300℃x24h) | |
初凝時間(min)≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | |
脫膜時間(h) | 3—8 | 3—8 | 3—8 | 3—8 | |
存放期 | 不受冰凍和高溫烘干時:三個月 | ||||
包裝形式 | 袋裝,一般每袋25kg |
咨詢:陶瓷纖維澆注料